公司信息,社会责任,新闻,展会活动,行业洞察等等
以集成电路设计为基础,开展以融合通信为平台的技术研发;布局“芯片、软件(模组)、终端、系统、信息服务”产业链,聚焦能源互联网、智能化这两个战略新兴领域,打造国际一流企业
依托成熟的电力线载波通信技术,结合WIFI、蓝牙、RF等通讯方式,开展以融合通信为平台的技术研发,从“芯”开始,构建一个安全、智慧、绿色的智能化系统。
名称 | 版本 | 大小 | 日期 | 下载 | |
---|---|---|---|---|---|
ES8H69x_Datasheet_C V1.1 | 1.1 | 5.47MB | 2021-12-17 | 下载 | |
ES8H636_Datasheet_C V1.1 | 1.1 | 2.76MB | 2021-12-17 | 下载 | |
ES8H564_Datasheet_C V1.1 | 1.1 | 2.74MB | 2021-12-17 | 下载 | |
ES8H296_Datasheet_C V1.1 | 1.1 | 3.21MB | 2021-02-08 | 下载 | |
ES7H202x_Datasheet_C V1.2 | 1.2 | 2.7MB | 2021-12-17 | 下载 | |
ESEM16_Datasheet_C V1.2 | 1.2 | 1.83MB | 2021-02-08 | 下载 | |
HW3022_Datasheet_C V1.1 | 1.1 | 601.01KB | 2021-02-08 | 下载 | |
HW3023_Datasheet_C V1.1 | 1.1 | 599.09KB | 2021-02-08 | 下载 | |
HW3181_Datasheet_C V1.5 | 1.5 | 3.72MB | 2021-12-17 | 下载 | |
HW3000_Datasheet_C V1.5 | 1.5 | 1.23MB | 2024-05-21 | 下载 | |
HW2181B_Datasheet_C V1.3 | 1.3 | 5.68MB | 2021-02-08 | 下载 | |
HW2171B_Datasheet_C V1.4 | 1.4 | 3.33MB | 2021-12-17 | 下载 | |
HW2000B_Datasheet_C V1.6 | 1.6 | 1.25MB | 2024-05-21 | 下载 | |
HR7P275_Datasheet_C V1.11 | 1.11 | 1.62MB | 2021-12-17 | 下载 | |
HR7P195_Datasheet_C V1.8 | 1.8 | 1.42MB | 2021-12-17 | 下载 | |
HR7P169B_Datasheet_C V1.15 | 1.15 | 2.05MB | 2021-12-17 | 下载 | |
HR7P169_Datasheet_C V1.13 | 1.13 | 1.98MB | 2021-12-17 | 下载 | |
HR7P90H_90J_91H_91J_92H_92J_Datasheet_C V1.8 | 1.8 | 1.49MB | 2021-12-17 | 下载 | |
HR7P193_194_Datasheet_C V1.10 | 1.10 | 2.3MB | 2021-12-17 | 下载 | |
HR7P159B_Datasheet_C V1.9 | 1.9 | 1.26MB | 2021-12-17 | 下载 | |
全选 | 下载 |
Copyright 2016-2021 上海东软载波微电子有限公司版权所有 沪ICP备07005227号-1 隐私条款