公司信息,社会责任,新闻,展会活动,行业洞察等等
以集成电路设计为基础,开展以融合通信为平台的技术研发;布局“芯片、软件(模组)、终端、系统、信息服务”产业链,聚焦能源互联网、智能化这两个战略新兴领域,打造国际一流企业
依托成熟的电力线载波通信技术,结合WIFI、蓝牙、RF等通讯方式,开展以融合通信为平台的技术研发,从“芯”开始,构建一个安全、智慧、绿色的智能化系统。
应用领域 |
短距离无线数据传输 智能家居,智能灯光,无线航模/四轴飞行器,遥控玩具及童车等 |
应用优势 | 低功耗、低成本2.4GHz射频收发器 仅需少量外围元器件 易通过CE和FCC等国际认证 支持伪蓝牙功能 |
技术参数 | 支持国际通用2.4GHz ISM频段:2402~2483MHz 各模式下的功耗: 工作电压范围:2.0V~3.6V 工作温度范围:-40℃~+85℃ |
名称 | 版本 | 大小 | 日期 | 下载 |
---|---|---|---|---|
HW2000B_Datasheet_C V1.6 | 1.6 | 1.25MB | 2024-05-21 | 下载 |
名称 | 版本 | 大小 | 日期 | 下载 |
---|---|---|---|---|
AN1047_应用笔记_HW2000B应用注意事项 V1.2 | 1.2 | 710.85KB | 2021-06-07 | 下载 |
AN1005_应用笔记_2.4GHz_Antenna_Reference_Design V1.1 | 1.1 | 1.33MB | 2021-02-08 | 下载 |
AN1039_应用笔记_HW2000B_Hardware_Reference_Design V1.2 | 1.0 | 1.59MB | 2021-06-25 | 下载 |
名称 | 操作 |
---|---|
![]() 项目名称:RF开发套件 | 查看详情 |
Copyright 2016-2021 上海东软载波微电子有限公司版权所有 沪ICP备07005227号-1 隐私条款