公司信息,社会责任,新闻,展会活动,行业洞察等等
以集成电路设计为基础,开展以融合通信为平台的技术研发;布局“芯片、软件(模组)、终端、系统、信息服务”产业链,聚焦能源互联网、智能化这两个战略新兴领域,打造国际一流企业
依托成熟的电力线载波通信技术,结合WIFI、蓝牙、RF等通讯方式,开展以融合通信为平台的技术研发,从“芯”开始,构建一个安全、智慧、绿色的智能化系统。
名称 | 版本 | 大小 | 日期 | 下载 | |
---|---|---|---|---|---|
ES8P5068_Datasheet_C V1.1 | 1.1 | 3.52MB | 2023-09-15 | 下载 | |
ES8P506x_Datasheet_C V1.2 | 1.2 | 3.03MB | 2023-05-06 | 下载 | |
ES8P508x_Datasheet_C V1.6 | 1.6 | 3.58MB | 2021-12-17 | 下载 | |
HR8P296_Datasheet_C V1.6 | 1.6 | 3.31MB | 2020-12-03 | 下载 | |
HR8P287_Datasheet_C V1.6 | 1.6 | 3.15MB | 2020-12-03 | 下载 | |
HR8P506_Datasheet_C V1.11 | 1.11 | 4.07MB | 2021-12-17 | 下载 | |
全选 | 下载 |
Copyright 2016-2021 上海东软载波微电子有限公司版权所有 沪ICP备07005227号-1 隐私条款