公司信息,社会责任,新闻,展会活动,行业洞察等等
以集成电路设计为基础,开展以融合通信为平台的技术研发;布局“芯片、软件(模组)、终端、系统、信息服务”产业链,聚焦能源互联网、智能化这两个战略新兴领域,打造国际一流企业
依托成熟的电力线载波通信技术,结合WIFI、蓝牙、RF等通讯方式,开展以融合通信为平台的技术研发,从“芯”开始,构建一个安全、智慧、绿色的智能化系统。
名称 | 版本 | 大小 | 日期 | 下载 | |
---|---|---|---|---|---|
ES7P0214_Datasheet_C | 1.1 | 1.87MB | 2024-11-04 | 下载 | |
ES7P0213_Datasheet_C | 1.1 | 1.96MB | 2024-11-04 | 下载 | |
ES7P0683_Datasheet_C V1.2 | 1.2 | 3.01MB | 2025-06-04 | 下载 | |
ES7P2124_Datasheet_C V1.5 | 1.5 | 2.2MB | 2024-11-04 | 下载 | |
ES7P702x_Datasheet_C V1.3 | 1.3 | 1.3MB | 2024-01-22 | 下载 | |
ES7P0031_Datasheet_C V1.4 | 1.4 | 2.83MB | 2025-06-04 | 下载 | |
ES7P2131_Datasheet_C V1.5 | 1.5 | 2.22MB | 2024-11-04 | 下载 | |
ES7P0693_Datasheet_C V1.6 | 1.6 | 2.91MB | 2025-06-04 | 下载 | |
ES7P169C_Datasheet_C V1.9 | 1.9 | 2.82MB | 2025-06-04 | 下载 | |
HR7P201_Datasheet_C V1.14 | 1.14 | 1.58MB | 2021-12-17 | 下载 | |
全选 | 下载 |
Copyright 2016-2021 上海东软载波微电子有限公司版权所有 沪ICP备07005227号-1 隐私条款