公司信息,社会责任,新闻,展会活动,行业洞察等等
以集成电路设计为基础,开展以融合通信为平台的技术研发;布局“芯片、软件(模组)、终端、系统、信息服务”产业链,聚焦能源互联网、智能化这两个战略新兴领域,打造国际一流企业
依托成熟的电力线载波通信技术,结合WIFI、蓝牙、RF等通讯方式,开展以融合通信为平台的技术研发,从“芯”开始,构建一个安全、智慧、绿色的智能化系统。
| 工作电压范围 | 2.2V ~ 5.5V |
| 封装 | TSSOP20 |
| IDLE电流 | 2.5uA Typ. |
| 动态电流 | 2.6mA@16MHz,Type |
| 系统 | 系统时钟工作频率最高为32MHz 最多15个I/O 16K Word FLASH程序存储器 1K Word Data FLASH 1K Bytes SRAM 支持ISP,IAP,ICD功能 一个8位定时器 两个12位定时器 3路PWM输出占空比可独立设置 3路PWM输出极性可独立设置 支持7种工作模式:定时器模式,捕捉模式,比较模式,PWM模式,单脉冲模式,关断功能模式,从模式 两路高速异步收发器UART0/UART1 一路I2C总线 ADC:12位精度,9通道 |
| 名称 | 操作 |
|---|---|
ESBurner编程器列表v2.0.0.7 项目名称:烧录软件,支持ES-LINK II、ES- LINK II- PRO等工具。 | 查看详情 |
Copyright 2016-2021 上海东软载波微电子有限公司版权所有 沪ICP备07005227号-1
隐私条款