公司信息,社会责任,新闻,展会活动,行业洞察等等
以集成电路设计为基础,开展以融合通信为平台的技术研发;布局“芯片、软件(模组)、终端、系统、信息服务”产业链,聚焦能源互联网、智能化这两个战略新兴领域,打造国际一流企业
依托成熟的电力线载波通信技术,结合WIFI、蓝牙、RF等通讯方式,开展以融合通信为平台的技术研发,从“芯”开始,构建一个安全、智慧、绿色的智能化系统。
应用领域 | 数显表、移动电源、电机驱动、航模、小家电等 |
工作电压范围 | 2.1V ~ 5.5V |
封装 | SOP16/20,SSOP20 |
IDLE电流 | 3uA Typ. |
动态电流 | 2.5mA@16MHz,Typ. |
系统 | 系统时钟工作频率最高为16MHz
内部16MHz RC时钟,常温下频率精度±0.5% 最多可17个I/O和1个输入端口 2016 x 16bits OTP 128 x 8bits SRAM 支持ISP功能 一个8位定时器,三个8位增强型EPWM时基定时器,一个16位门控型定时器 三组带死区互补的增强型EPWM,8位分辨率 一组PWM,单/双边可选,16位分辨率 ADC:12位精度,6/8通道 一个模拟比较器或运放可配置 低电压检测模块(LVD) |
名称 | 版本 | 大小 | 日期 | 下载 |
---|---|---|---|---|
ES7P173x_Datasheet_C V1.4 | 1.4 | 1.77MB | 2021-10-18 | 下载 |
名称 | 版本 | 大小 | 日期 | 下载 |
---|---|---|---|---|
AN056_应用笔记_HR7P系列MCU向量中断模式V1.1 | 1.1 | 256.86KB | 2021-12-15 | 下载 |
AN096_应用笔记_ES7P173x | 1.1 | 220.43KB | 2021-01-31 | 下载 |
名称 | 版本 | 大小 | 日期 | 下载 |
---|---|---|---|---|
ES7P173x 例程包 | 1.1 | 220.43KB | 2022-03-24 | 下载 |
名称 | 版本 | 大小 | 日期 | 下载 |
---|---|---|---|---|
C 编译器工具链 HRCC (8位) | v1.2.0.145 | 37.89MB | 2025-04-18 | 下载 |
名称 | 操作 |
---|---|
![]() 项目名称:主要特点:8-bit OTP MCU仿真调试配件,配合ES10M可以实现OTP芯片的仿真。完全仿真目标芯片,不占用芯片的资源;通过五线与仿真工具HR10M连接;可控的晶振时钟. | 购买 |
![]() 项目名称:具有以下特点:- 支持48pin全驱动- 支持不同芯片时序独立,并存放于界面软件- 支持LCD显示/LED显示/蜂鸣器提醒- 支持编程器自检功能- 支持联机序列号编程- 支持脱机序列号编程(ES60S)- 支持量产数量控制(ES60S) | 购买查看详情 |
![]() 项目名称:ES10M是针对五线制(MRST、VDD、GND、SDA、SCK)编程、调试的芯片而开发的一款集成开发工具。推荐在开发阶段使用,量产 烧录建议使用量产编程器ES60S。 产品图 介绍 ... | 购买查看详情 |
Copyright 2016-2021 上海东软载波微电子有限公司版权所有 沪ICP备07005227号-1 隐私条款