公司信息,社会责任,新闻,展会活动,行业洞察等等
以集成电路设计为基础,开展以融合通信为平台的技术研发;布局“芯片、软件(模组)、终端、系统、信息服务”产业链,聚焦能源互联网、智能化这两个战略新兴领域,打造国际一流企业
依托成熟的电力线载波通信技术,结合WIFI、蓝牙、RF等通讯方式,开展以融合通信为平台的技术研发,从“芯”开始,构建一个安全、智慧、绿色的智能化系统。
| 应用领域 | 数显表、移动电源、小家电等 |
| 工作电压范围 | 2.1V ~ 5.5V |
| 封装 | SOP16/14,MSOP10 |
| IDLE电流 | 3uA Typ. |
| 动态电流 | 1.5mA@16MHz,Typ. |
| 系统 | 系统时钟工作频率最高为20MHz 内部16MHz RC时钟,全温度频率精度±3% 最多13个I/O和1个输入端口 2K x 16bits OTP 64 x 8bits SRAM 支持ISP功能 两个8位定时器 两组带死区互补PWM,9位分辨率 ADC:12位精度,6通道 低电压检测模块LVD |
| 名称 | 操作 |
|---|---|
ME310项目名称:主要特点:8-bit OTP MCU仿真调试配件,配合ES10M可以实现OTP芯片的仿真。完全仿真目标芯片,不占用芯片的资源;通过五线与仿真工具HR10M连接;可控的晶振时钟. | 购买 |
| 名称 | 操作 |
|---|---|
HRSDK MCU开发板项目名称:通用MCU开发板是针对东软载波微电子MCU系列多款典型芯片设计的开发套件,由硬件外围电路板、核心MCU板和丰富的软件例程包组成,演示功能实现了按键、蜂鸣、LED、LCD、I2C、SPI、UART、IrDA等常见的基本应用。 | 查看详情 |
Copyright 2016-2021 上海东软载波微电子有限公司版权所有 沪ICP备07005227号-1
隐私条款