公司信息,社会责任,新闻,展会活动,行业洞察等等
以集成电路设计为基础,开展以融合通信为平台的技术研发;布局“芯片、软件(模组)、终端、系统、信息服务”产业链,聚焦能源互联网、智能化这两个战略新兴领域,打造国际一流企业
依托成熟的电力线载波通信技术,结合WIFI、蓝牙、RF等通讯方式,开展以融合通信为平台的技术研发,从“芯”开始,构建一个安全、智慧、绿色的智能化系统。
应用领域 | 触摸按键显示面板、智能门锁、小家电、白色家电 |
工作电压范围 | 2.0V ~ 5.5V |
封装 | SOP16,SOP28,QFN28,LQFP32 |
IDLE电流 | 5uA@25℃,VDD=5.0V,Type |
动态电流 | 3.9mA@16MHz,Type |
系统 |
系统时钟工作频率最高达20MHz 内部16MHz高频时钟振荡器HRC,出厂校准精度为±0.5%@25℃,VDD=5.0V 最多30个I/O端口 17K Words Flash程序存储器 1.5K Bytes SRAM数据存储器,部分空间与程序指针堆栈共用 支持ISP,IAP,ICD功能 1路8位定时/计数器T10 3路12位PWM定时器T11/T12/T13 2路16位定时/计数器T20/T21 6路带死区互补PWM,12位分辨率,PWM时钟源可配置,最高可达64MHz 4路带死区互补PWM,16位分辨率,PWM时钟源可配置,最高可达64MHz 4路UART -- UART0/UART1/UART2/UART3 1路I2C总线 ADC:12位精度,最多12通道 触摸按键功能模块TK:最多24个按键 低电压检测模块LVD |
名称 | 版本 | 大小 | 日期 | 下载 |
---|---|---|---|---|
ES7P202x_Datasheet_C V1.9 | 1.9 | 2.8MB | 2021-12-17 | 下载 |
名称 | 版本 | 大小 | 日期 | 下载 |
---|---|---|---|---|
AN113_应用笔记_ESTK 硬件设计指导 V1.2 | 1.2 | 1003.32KB | 2023-10-08 | 下载 |
AN104_应用笔记_ES7P202x V1.5 | 1.5 | 323.04KB | 2025-02-08 | 下载 |
AN099_用户手册_触控按键芯片 V2.7 | 2.7 | 7.12MB | 2021-12-15 | 下载 |
AN114_应用笔记_ESTK EMC 测试认证软硬件设计指导 V1.1 | 1.1 | 534.61KB | 2023-10-08 | 下载 |
AN100_应用笔记_分区加密下的仿真 V1.0 | 1.0 | 1.84MB | 2022-07-12 | 下载 |
AN056_应用笔记_HR7P系列MCU向量中断模式V1.1 | 1.1 | 256.86KB | 2021-12-15 | 下载 |
名称 | 版本 | 大小 | 日期 | 下载 |
---|---|---|---|---|
ES7P202x 例程包 | 1.5 | 463.9KB | 2022-03-24 | 下载 |
名称 | 版本 | 大小 | 日期 | 下载 |
---|---|---|---|---|
C 编译器工具链 HRCC (8位) | v1.2.0.140 | 36.97MB | 2024-08-02 | 下载 |
名称 | 操作 |
---|---|
项目名称:介绍 | 查看详情 |
名称 | 操作 |
---|---|
![]() 项目名称:具有以下特点:- 支持48pin全驱动- 支持不同芯片时序独立,并存放于界面软件- 支持LCD显示/LED显示/蜂鸣器提醒- 支持编程器自检功能- 支持联机序列号编程- 支持脱机序列号编程(ES60S)- 支持量产数量控制(ES60S) | 购买查看详情 |
![]() 项目名称:ES10M是针对五线制(MRST、VDD、GND、SDA、SCK)编程、调试的芯片而开发的一款集成开发工具。推荐在开发阶段使用,量产 烧录建议使用量产编程器ES60S。 产品图 介绍 ... | 购买查看详情 |
![]() 项目名称:支持8位/32位MCU仿真和编程,支持Keil/IAR/iDesigner开发环境,支持SWD/ISP/UART接口,支持对目标芯片供电可选:3.3V/5V/外部供电,支持UartBoot编程,支持丰富的可配置脱机烧录方案,支持脱机烧录信息提示(OLED屏和蜂鸣器) | 购买查看详情软件下载 |
Copyright 2016-2021 上海东软载波微电子有限公司版权所有 沪ICP备07005227号-1 隐私条款