公司信息,社会责任,新闻,展会活动,行业洞察等等
以集成电路设计为基础,开展以融合通信为平台的技术研发;布局“芯片、软件(模组)、终端、系统、信息服务”产业链,聚焦能源互联网、智能化这两个战略新兴领域,打造国际一流企业
依托成熟的电力线载波通信技术,结合WIFI、蓝牙、RF等通讯方式,开展以融合通信为平台的技术研发,从“芯”开始,构建一个安全、智慧、绿色的智能化系统。
名称 | 版本 | 大小 | 日期 | 下载 | |
---|---|---|---|---|---|
ES32F010x_Datasheet_C V1.4 | 1.4 | 627KB | 2024-06-18 | 下载 | |
ES32H040x_Datasheet_C V1.2 | 1.2 | 860.24KB | 2024-01-26 | 下载 | |
ES8P506x_Datasheet_C V1.2 | 1.2 | 3.03MB | 2023-05-06 | 下载 | |
ES7P0693_Datasheet_C V1.5 | 1.5 | 2.93MB | 2023-03-23 | 下载 | |
ES32W3120_Datasheet_C V1.0 | 1.0 | 963.79KB | 2021-06-22 | 下载 | |
ES-EVB-HW2000BSD8P1AS_Specification V1.0 | 1.0 | 1.28MB | 2021-08-04 | 下载 | |
ES7P169C_Datasheet_C V1.8 | 1.8 | 2.84MB | 2023-03-23 | 下载 | |
ES32F369x_Datasheet_C V1.7 | 1.7 | 1023.91KB | 2023-11-22 | 下载 | |
HW3182_Datasheet_C V1.0 | 1.0 | 3.71MB | 2020-11-22 | 下载 | |
SSC1645_Datasheet_C V1.0 | 1.0 | 2.17MB | 2020-11-22 | 下载 | |
HR7P201_Datasheet_C V1.14 | 1.14 | 1.58MB | 2021-12-17 | 下载 | |
ES7P2032_Datasheet_C V1.6 | 1.6 | 2.27MB | 2021-12-17 | 下载 | |
ES7P2031FGSA_Datasheet_C V1.0 | 1.0 | 1.96MB | 2020-11-21 | 下载 | |
HW2173_Datasheet_C V1.1 | 1.1 | 3.88MB | 2021-12-17 | 下载 | |
ESM1130_Datasheet_C V1.0 | 1.0 | 1.21MB | 2020-12-03 | 下载 | |
ES32F365x_Datasheet_C V1.7 | 1.7 | 1.11MB | 2023-11-22 | 下载 | |
ES32F366x_Datasheet_C V1.7 | 1.7 | 1.12MB | 2023-11-22 | 下载 | |
ES7P1751_Datasheet_C V1.1 | 1.1 | 1.25MB | 2021-02-01 | 下载 | |
HR7P201_Datasheet_C V1.13 | 1.13 | 1.6MB | 2021-08-06 | 下载 | |
ES8H508x_Datasheet_C V1.1 | 1.1 | 3.74MB | 2021-12-17 | 下载 | |
全选 | 下载 |
Copyright 2016-2021 上海东软载波微电子有限公司版权所有 沪ICP备07005227号-1 隐私条款