公司信息,社会责任,新闻,展会活动,行业洞察等等
以集成电路设计为基础,开展以融合通信为平台的技术研发;布局“芯片、软件(模组)、终端、系统、信息服务”产业链,聚焦能源互联网、智能化这两个战略新兴领域,打造国际一流企业
依托成熟的电力线载波通信技术,结合WIFI、蓝牙、RF等通讯方式,开展以融合通信为平台的技术研发,从“芯”开始,构建一个安全、智慧、绿色的智能化系统。
| 应用领域 | 门禁系统/警报器、温度传感设备、蓝牙音箱、电动车表头、数字电压表头、气体检测器、采集器、充电器、美容仪器、小家电等领域。 |
| 工作电压范围 | 2.3V ~ 5.5V |
| 封装 | SOP16,SOP20 |
| 内核 | ES7P RISC CPU,79条精简指令 指令周期为2个系统时钟周期 |
| IDLE0电流 | 6uA@5.0V,25℃,LDO休眠,系统时钟源停振,典型值 |
| 动态功耗 | 2.5mA@内部16MHz,5.0V,25℃,典型值 |
| 系统 | 系统时钟工作频率最高为16MHz,为内部高频16MHz RC振荡时钟源
最多支持14个I/O端口 8K Word FLASH程序存储器(其中最后1页固定为Data FLASH数据存储器) 支持IAP操作,查表读,页擦除和单地址编程 1K Byte SRAM数据存储器 支持在线编程(ISP)接口 支持在线调试(ICD)功能 一个8位的定时器 两个16位的多功能定时/计数器 PWM输出占空比可独立设置 PWM输出极性可独立设置 支持7种工作模式:定时器模式,捕捉模式,比较模式,PWM模式,单脉冲模式,关断功能模式,从模式 一路高速异步收发器UART 一路I2C总线 ADC:12位精度,7+1通道(ES7P1391FGSD)(7个外部通道可选+1个内部通道可选),8+1通道(ES7P1391FGSF)(8个外部通道可选+1个内部通道可选) |
| 名称 | 版本 | 大小 | 日期 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| ES7P1391_Datasheet_C V1.6 | 1.6 | 2.42MB | 2021-12-17 | 下载 |
| 名称 | 版本 | 大小 | 日期 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| AN062_应用笔记_MCU片内非易失性存储器操作 V1.1 | 1.1 | 157.83KB | 2021-03-08 | 下载 |
| AN056_应用笔记_HR7P系列MCU向量中断模式V1.1 | 1.1 | 256.86KB | 2021-12-15 | 下载 |
| AN109_应用笔记_ES7P1391 V1.2 | 1.2 | 308.38KB | 2021-02-08 | 下载 |
| 名称 | 版本 | 大小 | 日期 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| ES7P1391 例程包 | 1.2 | 727.56KB | 2022-03-24 | 下载 |
| 名称 | 版本 | 大小 | 日期 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| C 编译器工具链 HRCC (8位) | v1.2.0.152 | 2026-03-06 | 下载 |
Copyright 2016-2021 上海东软载波微电子有限公司版权所有 沪ICP备07005227号-1
隐私条款